Компьютерная инженерия
Описание программы
Компьютерная инженерия - инженерное направление о компьютерах: от процессоров до программного обеспечения. Турецкие университеты предлагают современные программы по этому направлению на английском и турецком языках, с практикой, проектами и стажировками. Обучение на бакалавриате обычно занимает 4 года.
Хотите узнать, на какую скидку вы можете претендовать?
Короткий разговор - и мы сверим ваши оценки с предложениями университетов.
Чему учат на программе
Программа ведёт от фундаментальных курсов к профильным дисциплинам и практике.
- Программирование
- Дискретная математика
- Цифровая логика
- Архитектура компьютеров
- Структуры данных
- Операционные системы
- Компьютерные сети
- Базы данных
- Встраиваемые системы
- Алгоритмы
- Микропроцессорные системы
- Информационная безопасность
- Параллельные вычисления
- Проектирование систем
- Проектная работа
Производственная практика/стажировка по специальности, подготовка и защита дипломной работы, углублённая специализация по выбранному направлению. Точный набор дисциплин и сроки зависят от университета - детали подскажем на консультации.
Карьерные возможности
- Инженер-программист
- Системный инженер
- Разработчик встраиваемых систем
- IT-компании и производство
Подходит ли вам эта программа?
Вам подойдёт, если вы…
- Вам интересно направление Компьютерная инженерия и связанные дисциплины.
- Вы готовы сочетать теорию с практикой - проектами и стажировками.
- Вы хотите получить международно признанный диплом и опыт учёбы за рубежом.
Стоит подумать, если…
- Вы не уверены в выборе направления - стоит сперва сходить на консультацию.
- Вам важна программа строго на родном языке (уточните язык обучения в вузе).
Университеты с программой Компьютерная инженерия
Сравните университеты - цена, язык и степень рядом.
| Университет | Степень | Язык | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Университет Гедик | Бакалавриат | тур. | $4 600/год |
| Университет Ишык | Бакалавриат | англ. | $4 800/год |
| Университет Бируни | Бакалавриат | англ. | $5 000/год |
| Университет Бируни | Бакалавриат | тур. | $5 000/год |
| Университет Медиполь Анкара | Бакалавриат | англ. | $5 000/год |
| Университет Окан | Бакалавриат | англ. | $5 000/год |
| Университет Халич | Бакалавриат | англ. | $5 200/год |
| Университет Атлас | Бакалавриат | тур. | $5 550/год |
| Университет Ускюдар | Бакалавриат | англ. | $5 600/год |
| Университет Алтынбаш | Бакалавриат | англ. | $6 000/год |
| Университет Муданья | Бакалавриат | англ. | $6 000/год |
| Университет Муданья | Бакалавриат | тур. | $6 000/год |
| Университет Топкапы | Бакалавриат | тур. | $6 000/год |
| Университет Атлас | Бакалавриат | англ. | $6 300/год |
| Стамбульский университет Медиполь | Бакалавриат | англ. | $6 500/год |
| Университет Топкапы | Бакалавриат | англ. | $6 500/год |
| Университет Аланьи | Бакалавриат | англ. | $7 250/год |
| Университет Нишанташи | Бакалавриат | тур. | $7 481/год |
| Университет Истинье | Бакалавриат | англ. | $8 000/год |
| Университет Истинье | Бакалавриат | тур. | $8 000/год |
| Университет Яшар | Бакалавриат | англ. | $8 000/год |
| Университет Анталья Билим | Бакалавриат | англ. | $8 300/год |
| Университет Бахчешехир (BAU) | Бакалавриат | англ. | $9 000/год |
| Университет Гелисим | Бакалавриат | тур. | $9 000/год |
| Университет Гелисим | Бакалавриат | англ. | $11 000/год |
| Университет TED | Бакалавриат | англ. | $11 800/год |
| Университет Билги | Бакалавриат | англ. | $12 000/год |
| Университет экономики и технологий TOBB | Бакалавриат | тур. | $12 000/год |
| Университет Кадыр Хас | Бакалавриат | англ. | $20 000/год |
| Университет Озьегина | Бакалавриат | англ. | $25 000/год |
| Университет Сабанджи | Бакалавриат | англ. | $36 500/год |
| Университет Бируни | Магистратура | тур. | $3 000/год |
| Университет Окан | Магистратура | тур. | $3 500/год |
| Университет Бируни | Магистратура | англ. | $4 000/год |
| Университет Ускюдар | Магистратура | тур. | $4 400/год |
| Университет Ускюдар | Магистратура | англ. | $5 100/год |
| Университет Халич | Магистратура | тур. | $6 000/год |
| Университет Яшар | Магистратура | англ. | $7 200/год |
| Университет Атлас | Магистратура | англ. | $7 415/год |
| Университет Атлас | Магистратура | тур. | $7 415/год |
| Университет Истинье | Магистратура | англ. | $8 000/год |
| Университет Гелисим | Магистратура | тур. | $10 000/год |
| Университет Ишык | Магистратура | англ. | $10 200/год |
| Университет Бахчешехир (BAU) | Магистратура | англ. | $12 000/год |
| Университет Кадыр Хас | Магистратура | англ. | $20 000/год |
| Университет Окан | Докторантура | тур. | $7 000/год |
| Университет Истинье | Докторантура | англ. | $15 000/год |
| Университет Яшар | Докторантура | англ. | $16 000/год |
| Университет Атлас | Докторантура | англ. | $16 500/год |
| Университет Кадыр Хас | Докторантура | англ. | $20 000/год |
| Университет Ишык | Докторантура | англ. | $22 800/год |
| Университет Бахчешехир (BAU) | Докторантура | англ. | $40 000/год |
Реальные данные по вузам и ценам (полная стоимость, 2026). На бесплатной консультации подберём вуз и подскажем доступную скидку.
Частые вопросы
Стоимость начинается от $3 000 в год (полная цена без скидки). Точную сумму и доступную скидку по конкретному вузу подскажем на бесплатной консультации.
Доступны программы на английский / турецкий. Конкретный язык зависит от университета - поможем подобрать подходящий вариант.
Бакалавриат - обычно 4 года. Для медицины и ряда инженерных направлений срок больше; уточним по выбранной программе.
Да - сопровождаем на всех этапах: подбор вуза и программы, документы, виза, заселение. Первичная консультация бесплатна.
Готовы изучать компьютерную инженерию в Турции?
Бесплатная консультация - проведём от заявки до зачисления.